
1.獨特的驅(qū)動電機偏置式(shi)布局,C英语老师一节课免🚩费视频㊙️電機穩定(dìng)性提升10%;
2.内置充(chōng)電器擺脫充電(diàn)難題;
3.車身尺寸(cun)精準設計,确保(bǎo)轉彎半徑小于(yu)同類産品🈲,做到(dào)小空間❄️、大操作(zuo);
4.長手柄側置設(she)計,操作輕便、視(shì)野好;
5.标配平衡(héng)輪,增加穩定性(xing);
6.大容量電瓶,最(zuì)長可達6小時常(chang)規工作時間;
7.有(you)多種款式可供(gong)選擇。
| 名稱 | 全電(dian)動堆高車 |
| 型号(hào) | ES12-02ES |
| 額定載荷(kg) | 1000 |
| 載荷(hé)中心距(mm) | 600 |
| 帶電瓶(píng)重量(kg) | 460 |
| 靜止高度(du)(mm) | 2050 |
| 自由提升高度(du)(mm) | 0 |
| 起升高度(mm) | 3000 |
| 門架(jia)起升後整車高(gao)度(mm) | 3480 |
| 貨叉降低後(hòu)高度(mm) | 85 |
| 整車長度(du)(mm) | 1740 |
| 整車寬度(mm) | 800 |
| 貨叉(chā)外寬(mm) | 560 |
| 通道寬度(du),帶1000×1200mm托盤(mm) | 2225 |
| 通道寬(kuan)度,帶800×1200mm托盤(mm) | 2150 |
| 轉彎(wan)半徑(mm) | 1408 |
| 驅動電機(jī)功率(kw) | 0.65 |
| 起升電機(ji)功率(kw) | 2.2 |
| 電瓶電壓(yā)/容量(5H) | 12V×2/210AH |





