★性能特(te)點——減輕搬(bān)運強度,降(jiang)低搬運成(chéng)本,凤凰成㊙️仁台🌈解放用(yong)工難!
1.中力(li)專利的4.5mm壓(ya)筋貨叉及(jí)高強度車(chē)體;
2.全球首(shou)創集成設(shè)計的手柄(bǐng)頭及控制(zhi)器,革命性(xìng)地🤞降低電(dian)器零件的(de)故障概率(lǜ);獨有的而(er)驅動單元(yuán)節能高效(xiao);
4.後退(tui)防撞開關(guan),電源緊急(jí)切斷,斜坡(pō)制動驅動(dong)輪防腳護(hu)罩,充❄️分⛱️考(kǎo)慮了作業(yè)者安全;
5.業(ye)界最小的(de)整車設計(jì),大大節省(sheng)使用空間(jian);
6.人機化手(shou)柄頭,使操(cao)作輕便自(zì)如;
7.内置式(shi)充電機,免(miǎn)維護電瓶(píng),減輕了日(rì)常維護量(liàng)。


| 名稱 | 步行(háng)式半電動(dong)搬運車 |
| 型(xing)号 | EPT20-13EHJ |
| 額定載(zǎi)荷(kg) | 1300 |
| 自重(含(han)電瓶)(kg) | 140 |
| 驅動(dòng)輪、承載輪(lun) | 聚氨酯 |
| 起(qǐ)升高度(mm) | 115 |
| 貨(huo)叉下降後(hou)高度(mm) | 85 |
| 整車(chē)長度(mm) | 1580 |
| 整車(chē)寬度(mm) | 560/685 |
| 貨叉(chā)尺寸(mm) | 50/150/1150 |
| 貨叉(cha)外寬 | 560/685 |
| 通道(dào)寬度,帶1000mm×1200mm托(tuo)盤 | 1697mm |
| 通道寬(kuān)度,帶800mm×1200mm托盤(pán) | 1697mm |
| 轉彎半徑(jìng)(mm) | 1380 |
| 行走速度(du),滿載/空載(zǎi)(km/h) | 3.5/4.0 |
| 起升速度(dù) | 10mm/次 |
| 最大爬(pa)坡度,承載(zǎi)/空載 | 3%/6% |
| 驅動(dòng)電機功率(lǜ)(kw) | 0.65 |
| 電瓶電壓(yā)/額定容量(liàng)(5H) | 24V/24AH |





