
- 商品(pin)詳細介(jiè)紹
| 項目(mù)/Item | 單位/Unit | CBD20 |
| 額(é)定載荷(he) | Q(kg) | 2000 |
| 荷載中(zhong)心 | C(mm) | 600 |
| 前後(hòu)輪距 | Y(mm) | 1354 |
| 驅(qū)動輪 | mm | Φ252×78 |
| 平(ping)衡輪 | mm | Φ80×60 |
| 平(píng)衡輪輪(lún)距 | mm | 500 |
| 前輪(lun) | mm | Φ80×70 |
| 前輪輪(lun)距 | mm | 378/523 |
| 貨叉(chā)低位高(gao)度 | H13(mm) | 85 |
| 提升(sheng)高度 | H3(mm) | 115 |
| 手(shǒu)柄中立(li)位高度(du) | H14(mm) | 1280/1180 |
| 整機長(zhang)度 | L1(mm) | 1733 |
| 機體(tǐ)長度 | L2(mm) | 583 |
| 車(chē)體寬度(dù) | b1(mm) | 720 |
| 貨叉外(wài)寬 | b5(mm) | 540/685 |
| 貨叉(cha)尺寸 | s/e/l | 1150×160×60 |
| 離(lí)地間隙(xi) | m2(mm) | 25 |
| 轉彎半(ban)徑 | Wa(mm) | 1545 |
| 行駛(shǐ)速度 | km/h | 4/5(load/unload) |
| 起(qi)升速度(du) | mm/s | 27/35(load/unload) |
| 下降速(sù)度 | mm/s | 42/37(load/unload) |
| 爬坡(pō)能力 | % | 6 |
| 驅(qū)動輪電(dian)機功率(lǜ) | kw | 0.75 |
| 提升電(dian)機功率(lǜ) | kw | 0.8 |
| 電池電(dian)壓/容量(liàng) | V/Ah | 24/210 |
| 蓄電池(chí)重量 | kg | 160 |
| 駕(jià)駛方式(shi) | 步行/站(zhan)駕 Pedestrian/Stand |





