| 項目/Item | 單(dan)位/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 |
| 額定載荷 | Q(kg) | 1000 | |
| 荷(he)載中心 | |||
| 貨叉最(zui)低高度 | H1(mm) | 85 | |
| 貨叉最(zui)高高度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 整機高(gao)度 | |||
| 貨叉外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨(huò)叉尺寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 車體寬(kuan)度 | B(mm) | ||
| 整機長度 | L(mm) | 1750 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1420 | |
| 承重前(qián)輪 | mm | Φ80×60 | |
| 驅動輪 | mm | Φ210×70 | |
| 電池(chi)電壓/容量 | V/Ah | 2×12/100 | |
| 蓄電(dian)池重量 | kg | 2×28 | |
| 驅動輪(lún)電機功率 | kw | 0.65 | |
| 提升(shēng)電機功率 | kw | ||
| 行駛(shi)速度 | 3/3.5(load/unload) | ||
| 起升速度(du) | mm/s | 100-110/160-170(load/unload) | |
| mm/s | |||
| 爬坡(pō)能力 | % | 4/6 | |
| 驅動方式(shì) | 蓄電池 Battery | ||
| 駕駛方(fāng)式 | 步行 Pedestrian | ||
| 停車方(fang)式 | 電磁制動 Electriomagnetic | ||
産品中心






