産品中心
首頁 > 産品(pǐn)展示 > 搬運設備 > 堆(dui)高設備 >


| 項目/Item | 單位/Unit | CDDYG10K 1025 | |
| 額(e)定載荷 | Q(kg) | 1000 | |
| 荷載中心(xīn) | C(mm) | 450 | |
| 貨叉最低高度 | H1(mm) | 85 | |
| 貨(huo)叉最高高度 | H2(mm) | 3000 | |
| 整機(jī)高度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
| 貨叉外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨(huò)叉尺寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 車體寬度(du) | B(mm) | ||
| 整機長度 | L(mm) | 1750 | |
| 轉彎半(ban)徑 | Wa(mm) | ||
| 承重前輪 | mm | Φ80×60 | |
| 驅動(dòng)輪 | mm | Φ210×7 | |
| 電池電壓/容量(liàng) | V/Ah | ||
| 蓄電池重量 | kg | ||
| kw | 0.65 | ||
| 提升(sheng)電機功率 | kw | ||
| 行駛速(su)度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起升速度 | 100-110/130-150(load/unload) | ||
| 下降(jiang)速度 | mm/s | 120-150/65-90(load/unload) | |
| 爬坡能力 | % | 4/6 | |
| 驅(qu)動方式 | |||
| 駕(jia)駛方式 | |||
| 電磁制動 Electriomagnetic | |||
| 輪(lún)子材料 | |||
•
·•• •