标(biao)準型電動(dong)升降平台(tái)
時間:2025-12-02 09:19作者(zhě):上饶正健3D打印有限责任公司西藏分公司機械 點擊(ji): 6次 在線咨(zi)詢:點擊對(dui)話


• 重型設(shè)計;
• 該系列(liè)平台車适(shì)用塞着🚩玩具不让掉出来㊙️于地面(mian)或地下凹(ao)坑的工作(zuo)環境 ;
• 符合(he)EN标準和ANSI/ASME安(an)全标準;
• 歐(ou)洲原裝進(jin)口優質交(jiao)流電源組(zǔ)件;
• 帶上下(xià)按鈕和即(jí)停按鈕的(de)24V低壓控制(zhi)盒;
• 防過載(zai)安全閥及(ji)補償型流(liu)量閥,精确(què)控制下降(jiàng)速度;
• 台面(mian)下方配有(yǒu)安全裝置(zhì),确保台面(miàn)在碰到障(zhang)礙時停止(zhǐ)下降;
• 帶回(huí)流裝置及(jí)止回閥的(de)重型油缸(gāng),阻止油管(guǎn)爆裂時台(tái)面下降;
• 剪(jiǎn)叉間的安(ān)全間隙可(kě)避免夾傷(shang);
• 連動部位(wèi)配有自潤(rùn)滑導向環(huan) ;
• 可拆卸的(de)起吊環,便(biàn)于台面安(an)裝與檢修(xiū)。
| 貨 号 | 額定(ding)載重 | 最低(dī)高度 | 最高(gao)高度 | 平台(tai)尺寸 | 基座(zuò)尺寸 | 電源(yuán)電壓 | 馬達(da)功率 | 淨重(zhòng) | |
| kg | mm | (L×W)mm | (L×W)mm | s | AC 380V | kw | kg | ||
| ZW51501-S1 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 1.1 | |||
| 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 1240×640 | 20-25 | 1.1 | 186 | ||
| ZW51501-S3 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 200 | |
| 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | |||
| 1000 | 240 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 212 | |||
| ZW51501-S6 | 1000 | 2000×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 223 | |||
| ZW51501-T1 | 230 | 1050 | 1300×850 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 235 | ||
| ZW51501-T2 | 2000 | 230 | 1050 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 268 | ||
| ZW51501-T3 | 250 | 1300 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 289 | |||
| 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 2.2 | 300 | ||||
| ZW51501-T5 | 2000 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 2.2 | ||||
| 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 315 | ||
| ZW51501-T7 | 4000 | 240 | 1100 | 1600×900 | 2.2 | 375 | |||
| ZW51501-T8 | 4000 | 240 | 1100 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 2.2 | 405 | |
| ZW51501-T9 | 4000 | 1400 | 2000×1000 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 470 | ||
| ZW51501-T10 | 4000 | 300 | 2000×1200 | 45-50 | 2.2 | 490 | |||
| ZW51501-T11 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 45-50 | 480 |




